2012 Women's Squad
Head Coach: Martin O'Brien
Manager: Sally Farquhar
| Cap No | Name | Highest representative honour |
|---|---|---|
| 1 | Ursula Talbot (GK) | 2008 AUS Juniors |
| 2 | Kate Miller | 2009 AUS Open |
| 3 | Steph Horgan | 2006 AUS Juniors |
| 4 | Margaret (Maggie) Morrison | 2011 AUS Youth squad (b.93) |
| 5 | Ellie Bowden | AUS Youth |
| 6 | Kate Bertwistle | 2008 QLD U20s |
| 7 | Elle Armit | 2010 AUS Juniors |
| 8 | Lauren Coburn | 2008 AUS Youth |
| 9 | Sarah Mills | 2009 AUS Open ; 2007 World Junior Gold medallist |
| 10 | Emily Benson | 2011 AUS Youth squad (b.93) |
| 11 | Tara Pitman | 2011 AUS Youth squad (b.93) |
| 12 | Olivia King | 2011 World Jnr Bronze Medalist |
| 13 | Laura (Issy) Malcolm | 2011 AUS Youth squad (b.93) |
| 14 | Isabelle Krippner | 2010 QLD Schools |
| 15 | Savanah Forth | |
| 16 | Tiana Sogaard-Andersen | 2011 AUS Schoolgirls |
| 17 | Paris Bromfield | 2012 QLD U20s |
| 18 | Emily Young (GK) |
2009 AUS Jnrs |
| 19 | Isabella Andersson | 2012 QLD Youth squad |
| 20 | Rebecca Lunney | 2012 QLD Youth squad |
| 21 | Katelyn Sheterline | 2012 QLD Youth squad |
| 22 | Emma Jones |
Click on thumbnails to view larger images.






